首页 > 新闻与评论 > 香港研究报告 > 每日评论
每日评论
| 名称 | 日期 | 出版者 |
| 报告名称 : | 2010-03-09 中国/香港投资日报 |
| 下载档案 : | China and HK market update 0309 |
| 大网摘要 : | 投资策略:投资人追逐”两会”题材,主要因素在先前耳语传播的政策作为,将透过会中议政过程进一步获得厘清,属不确定因素的消除。况投资人用放大镜检视是否出现强力的紧缩措施出台,实际上连地产、金融业之利空不如预期,吸引买盘进场。短线须留意KD指标进入高档区、指数短期过快拉升後的修正。近月因投资信心恢复令指数有向上拉升空间,强势股落在金融、地产、能源板块。长期仍须留意资金外流趋势是否出现加速现象。 |
| 发表日期 : | 2010-03-09 |
| 研究员 : | 中国研究部 |
若您无法读取PDF档案,请先连结下载Adobe Reader。下载完成後请直接执行安装程式进行安装,安装完毕後即可直接浏览PDF格式开户合约。
建议您同时下载亚洲字型,安装後获得最理想的浏览便利性 。
建议您同时下载亚洲字型,安装後获得最理想的浏览便利性 。
