| Index | 指 数 | 涨 跌 |
|---|---|---|
| 上海综合指数 | 3,159.51 | +30.02 |
| 沪深300指数 | 3,548.56 | +27.77 |
| 深圳综合指数 | 1,376.29 | +24.18 |
| NASDAQ指数 | 2,578.98 | +1.64 |
| 道琼指数 | 11,444.08 | +9.24 |
| 恒生指数现货 | 24,964.37 | +87.55 |
| 国企指数现货 | 14,204.13 | +96.84 |
| S&P指数 | 1,225.85 | +4.79 |
- 【 2012-02-06 】2012-02-06 中国/香港投资日报
- 【 2012-02-03 】2012-02-03 中国/香港投资日报
- 【 2012-02-02 】IRC Limited (1029.HK)
- 【 2012-02-01 】必瘦站(中国)控股有限公司 (1830.HK) - 新股报告
- 【 2012-01-19 】瑞声科技(2018.HK)
- 【 2012-01-04 】开世中国控股有限公司 (1281.HK) - 新股报告
|
| 目前无资料!! |

