首页 > 期货及期权 > 交易商品
交易商品
现时,群益期货交易系统能提供以下几种产品的网上交易指令:
恒生指数期货合约细则
| 相关指数 | 恒生指数 |
| HKATS代码 | HSI |
| 合约乘数 | 每指数点港币$50 |
| 最低价格波幅 | 一个指数点 |
| 合约月份 | 现月,下月,及之後的两个季月 |
| 开市前时段 | 上午09:15 - 上午09:45 及 下午2:00 - 下午2:30 |
| 交易时间 | 上午09:45 - 中午12:30 及 下午2:30 - 下午4:15 (到期合约月份在最後交易日收市时间为下午4时正) |
| 最後交易日 | 该月最後第二个营业日 |
| 最後结算价 | 在最後交易日当天下列时间所报指数点的平均数为依归,下调至最接近的整数指数点:(i)联交所持续交易时段开始後的五(5)分钟起直至持续交易时段完结前的五(5)分钟止期间每隔五(5)分钟所报的指数点,与(ii)联交所收市时。 |
| 交易费用及徵费 | 交易所费用 - 港币10.00
证监会徵费 - 港币0.80 佣金 - 商议 |
小型恒生指数期货合约细则
| 相关指数 | 恒生指数 |
| HKATS代码 | MHI |
| 合约乘数 | 每指数点港币$10 |
| 最低价格波幅 | 一个指数点 |
| 合约月份 | 现月,下月,及之後的两个季月 |
| 开市前时段 | 上午9:15 -上午9:45 & 下午2:00 -下午2:30 |
| 交易时间 | 上午9:45 - 中午12:30 及 下午2:30 -下午4:15 (到期合约月份在最後交易日收市时间为下午4时正) |
| 最後交易日 | 该月最後第二个营业日 |
| 最後结算价 | 在最後交易日当天下列时间所报指数点的平均数为依归,下调至最接近的整数指数点 :(i)联交所持续交易时段开始後的五(5)分钟起直至持续交易时段完结前的五(5)分钟止期间每隔五(5)分钟所报的指数点,与(ii)联交所收市时。 |
| 交易费用及徵费 | 交易所费用 - 港币$3.50
证监会徵费 - 港币$0.16 佣金 - 商议 |
H股指数期货合约细则
| 相关指数 | 恒生中国企业指数 |
| HKATS代码 | HHI |
| 合约乘数 | 每指数点港币$50 |
| 最低价格波幅 | 一个指数点 |
| 合约月份 | 现月,下月,及之後的两个季月 |
| 开市前时段 | 上午9:15 -上午9:45 & 下午2:00 -下午2:30 |
| 交易时间 | 上午9:45 - 中午12:30 及下午2:30 -下午4:15 (到期合约月份在最後交易日收市时间为下午4时正) |
| 最後交易日 | 该月最後第二个营业日 |
| 最後结算价 | 在最後交易日当天下列时间所报指数点的平均数为依归,下调至最接近的整数指数点:(i)联交所持续交易时段开始後的五(5)分钟起直至持续交易时段完结前的五(5)分钟止期间每隔五(5)分钟所报的指数点,与(ii)联交所收市时。 |
| 交易费用及徵费 | 交易所费用 - 港币3.50
证监会徵费 - 港币0.80 佣金 - 商议 |
小型H股指数期货合约细则
| 相关指数 | 恒生中国企业指数 |
| HKATS代码 | MCH |
| 合约乘数 | 每指数点港币$10 |
| 最低价格波幅 | 一个指数 |
| 合约月份 | 现月,下月,及之後的两个季月 |
| 交易时间 | 上午9:45 - 中午12:30 及下午2:30 -下午4:15 (到期合约月份在最後交易日收市时间为下午4时正) |
| 最後交易日 | 该月最後第二个营业日 |
| 最後结算价 | 在最後交易日当天下列时间所报指数点的平均数为依归,下调至最接近的整数指数点 :(i)联交所持续交易时段开始後的五(5)分钟起直至持续交易时段完结前的五(5)分钟止期间每隔五(5)分钟所报的指数点,与(ii)联交所收市时。 |
| 交易费用及徵费 | 交易所费用 - 港币2.00
证监会徵费 - 港币0.16 佣金 - 商议 |
H股指数期权合约细则
| 相关指数 | 恒生中国企业指数 | ||||||||||||||||||||
| HKATS代码 | HHI | ||||||||||||||||||||
| 合约乘数 | 每指数点港币$50 | ||||||||||||||||||||
| 最低价格波幅 | 一个指数点 | ||||||||||||||||||||
| 合约月份 | 短期期权:﹣现月,下两个月及之後的三个季月 长期期权:﹣之後三个六月及十二月合约月份 |
||||||||||||||||||||
| 行使方式 | 欧式 | ||||||||||||||||||||
| 期权金 | 以完整指数点报价 | ||||||||||||||||||||
| 行使价 |
|
||||||||||||||||||||
| 交易时间 | 上午9:45 - 中午12:30 及下午2:30 -下午4:15 (到期合约月份在合约到期日收市时间为下午4时正) | ||||||||||||||||||||
| 合约到期日 | 该月最後第二个营业日 | ||||||||||||||||||||
| 最後结算价 | 在到期日当天下列时间所报指数点的平均数为依归,下调至最接近的整数指数点 :(i)联交所持续交易时段开始後的五(5)分钟起直至持续交易时段完结前的五(5)分钟止期间每隔五(5)分钟所报的指数点,与(ii)联交所收市时。 | ||||||||||||||||||||
| 交易费用及徵费 | 交易所费用 - 港币3.50
证监会徵费 - 港币0.80 佣金 - 商议 |
恒生指数期权合约细则
| 相关指数 | 恒生指数 | ||||||||||||||||||
| HKATS代码 | HSI | ||||||||||||||||||
| 合约乘数 | 每指数点港币$50 | ||||||||||||||||||
| 最低价格波幅 | 一个指数点 | ||||||||||||||||||
| 合约月份 | 短期期权:﹣现月,下两个月及之後的三个季月 长期期权:﹣之後五个六月及十二月合约月份 |
||||||||||||||||||
| 行使方式 | 欧式 | ||||||||||||||||||
| 期权金 | 以完整指数点报价 | ||||||||||||||||||
| 行使价 |
|
||||||||||||||||||
| 交易时间 | 上午9:45 - 中午12:30 及下午2:30 -下午4:15 (到期合约月份在合约到期日收市时间为下午4时正) | ||||||||||||||||||
| 合约到期日 | 该月最後第二个营业日 | ||||||||||||||||||
| 最後结算价 | 在到期日当天下列时间所报指数点的平均数为依归,下调至最接近的整数指数点 :(i)联交所持续交易时段开始後的五(5)分钟起直至持续交易时段完结前的五(5)分钟止期间每隔五(5)分钟所报的指数点,与(ii)联交所收市时。 | ||||||||||||||||||
| 交易费用及徵费 | 交易所费用 - 港币10.00 证监会徵费 - 港币0.80 佣金 - 商议 |
小型恒生指数期权 合约细则
| 相关指数 | 恒生指数 | ||||||
| HKATS代码 | HSI | ||||||
| 合约乘数 | 每指数点港币$10 | ||||||
| 最低价格波幅 | 一个指数点 | ||||||
| 合约月份 | 现月,下月,及之後的两个季月 | ||||||
| 行使方式 | 欧式 | ||||||
| 期权金 | 以完整指数点报价 | ||||||
| 行使价 |
|
||||||
| 交易时间 | 上午9:45 - 中午12:30 及下午2:30 -下午4:15 (到期合约月份在合约到期日收市时间为下午4时正) | ||||||
| 合约到期日 | 该月最後第二个营业日 | ||||||
| 最後结算价 | 在到期日当天下列时间所报指数点的平均数为依归,下调至最接近的整数指数点 :(i)联交所持续交易时段开始後的五(5)分钟起直至持续交易时段完结前的五(5)分钟止期间每隔五(5)分钟所报的指数点,与(ii)联交所收市时。 | ||||||
| 交易费用及徵费 | 交易所费用 - 港币2.00 证监会徵费 - 港币0.16 佣金 - 商议 |
