首页 > 期货及期权 > 例假日一览表
例假日一览表
| 日期 | 星期 | 名称 |
| 2009年1月1日 | 星期四 | 一月一日 |
| 2009年1月26日 | 星期一 | 农历年初一 |
| 2009年1月27日 | 星期二 | 农历年初二 |
| 2009年1月28日 | 星期三 | 农历年初三 |
| 2009年4月10日 | 星期五 | 耶稣受难节 |
| 2009年4月13日 | 星期一 | 复活节星期一 |
| 2009年5月1日 | 星期五 | 劳动节 |
| 2009年5月28日 | 星期四 | 端午节 |
| 2009年7月1日 | 星期三 | 香港特别行政区成立纪念日 |
| 2009年10月1日 | 星期四 | 国庆日 |
| 2009年10月26日 | 星期一 | 重阳节 |
| 2009年12月25日 | 星期五 | 圣诞节 |
| 2010年1月1日 | 星期五 | 一月一日 |
| 2010年2月15日 | 星期一 | 农历年初二 |
| 2010年2月16日 | 星期二 | 农历年初三 |
| 2010年4月2日 | 星期五 | 耶稣受难节 |
| 2010年4月5日 | 星期一 | 复活节星期一 |
| 2010年4月6日 | 星期二 | 清明节翌日 |
| 2010年5月21日 | 星期五 | 佛诞 |
| 2010年6月16日 | 星期三 | 端午节 |
| 2010年7月1日 | 星期四 | 香港特别行政区成立纪念日 |
| 2010年9月23日 | 星期四 | 中秋节翌日 |
| 2010年10月1日 | 星期五 | 国庆日 |
| 2010年12月27日 | 星期一 | 圣诞节後第一个周日 |
