首页 > 期货及期权 > 期货按金表
期货按金表
| 产品 | 类别 | 客户按金基本按金 (港币$) |
维持按金 (港币$) |
结算所参与者按金 (港币$) |
| 恒生指数期货 | 按金(每张) | 65,150 | 52,100 | 52,100 |
| 跨期按金(每对) | 7,500 | 6,000 | 6,000 | |
| 小型恒生指数期货 | 按金(每张) | 13,030 | 10,420 | 10,420 |
| 跨期按金(每对) | 1,500 | 1,200 | 1,200 | |
| H股指数期货 | 按金(每张) | 48,100 | 38,500 | 36,400 |
| 跨期按金(每对) | 14,450 | 11,550 | 10,950 | |
| 小型H股指数期货 | 按金(每张) | 9,620 | 7,700 | 7,280 |
| 跨期按金(每对) | 2,890 | 2,310 | 2,190 |
