首页 > 期货及期权 > 期货按金表
期货按金表
| 产品 | 类别 | 客户按金基本按金 (港币$) |
维持按金 (港币$) |
结算所参与者按金 (港币$) |
| 恒生指数期货 | 按金(每张) | 67,650 | 54,100 | 51,200 |
| 跨期按金(每对) | 7,500 | 6,000 | 6,000 | |
| 小型恒生指数期货 | 按金(每张) | 13,530 | 10,820 | 10,240 |
| 跨期按金(每对) | 1,500 | 1,200 | 1,200 | |
| H股指数期货 | 按金(每张) | 46,250 | 37,000 | 35,100 |
| 跨期按金(每对) | 13,900 | 11,100 | 10,550 | |
| 小型H股指数期货 | 按金(每张) | 9,250 | 7,400 | 7,020 |
| 跨期按金(每对) | 2,780 | 2,220 | 2,110 |
