| Index | 指 數 | 漲 跌 |
|---|---|---|
| 台灣加權指數 | 7,215.88 | +3.01 |
| 道瓊指數 | 9,908.39 | -103.84 |
| NASDAQ指數 | 2,126.05 | -15.07 |
| NASDAQ100指數 | 1,734.88 | -11.24 |
| S&P指數 | 1,056.74 | -9.45 |
| 恆生指數現貨 | 19,550.89 | -114.19 |
| 恆生香港綜合指數 | 2,004.85 | -7.20 |
| 國企指數現貨 | 10,989.19 | -142.59 |
- 【 2010-02-05 】2010-02-05 中國/香港投資日報
- 【 2010-02-04 】2010-02-04 中國/香港投資日報
- 【 2010-02-02 】國際煤機 (1683.HK) – 新股簡介
- 【 2010-02-01 】晨鳴紙業(1812.HK)
- 【 2010-02-01 】青島啤酒(168.HK)
- 【 2010-01-22 】美克國際 (953.HK) – 新股簡介
|

