| Index | 指 數 | 漲 跌 |
|---|---|---|
| 台灣加權指數 | 7,151.19 | -205.58 |
| 道瓊指數 | 12,369.38 | -73.11 |
| NASDAQ指數 | 2,776.82 | -36.87 |
| NASDAQ100指數 | 2,476.89 | -32.16 |
| S&P指數 | 1,295.22 | -9.64 |
| 恆生指數現貨 | 18,951.85 | -249.08 |
| 恆生香港綜合指數 | 2,595.06 | -37.07 |
| 國企指數現貨 | 9,577.18 | -123.69 |
- 【 2012-05-18 】2012-05-18 中國/香港投資日報
- 【 2012-05-17 】2012-05-17 中國/香港投資日報
- 【 2012-05-14 】Hong Kong retail sector
- 【 2012-05-11 】瑞聲科技(2018.HK)
- 【 2012-05-04 】中國城市軌道交通科技控股有限公司 (8240.HK) - 新股報告
- 【 2012-04-18 】海通證券股份有限公司 (6837.HK) - 新股報告
|

