| Index | 指 數 | 漲 跌 |
|---|---|---|
| 台灣加權指數 | 7,886.34 | +38.50 |
| 道瓊指數 | 10,733.67 | +47.69 |
| NASDAQ指數 | 2,389.09 | +11.08 |
| NASDAQ100指數 | 1,936.22 | +3.98 |
| S&P指數 | 1,166.21 | +6.75 |
| 恆生指數現貨 | 21,330.67 | -53.82 |
| 國企指數現貨 | 12,208.36 | -23.11 |
| 上海綜合指數 | 3,046.09 | -4.39 |
- 【 2010-03-18 】中國神華(1088.HK)
- 【 2010-03-18 】2010-03-18 中國/香港投資日報
- 【 2010-03-17 】2010-03-17 中國/香港投資日報
- 【 2010-03-17 】匯銀家電 (1280.HK) – 新股簡介
- 【 2010-03-17 】遠東環球 (830.HK) – 新股簡介
- 【 2010-02-02 】國際煤機 (1683.HK) – 新股簡介

