| Index | 指 數 | 漲 跌 |
|---|---|---|
| 台灣加權指數 | 7,233.69 | +12.61 |
| 道瓊指數 | 12,660.46 | -74.17 |
| NASDAQ指數 | 2,817.29 | +12.01 |
| NASDAQ100指數 | 2,463.44 | +8.81 |
| S&P指數 | 1,316.33 | -2.10 |
| 恆生指數現貨 | 20,501.67 | +62.53 |
| 恆生香港綜合指數 | 2,831.70 | +7.09 |
| 國企指數現貨 | 11,446.52 | +29.64 |
- 【 2012-01-19 】2012-01-19 中國/香港投資日報
- 【 2012-01-18 】2012-01-18 中國/香港投資日報
- 【 2012-01-10 】大慶乳業(1007.HK)
- 【 2012-01-04 】開世中國控股有限公司 (1281.HK) - 新股報告
- 【 2012-01-03 】允升國際控股有限公司 (1315.HK) - 新股報告
- 【 2011-12-30 】蒙牛乳業 (2319.HK)
|
| 目前無資料!! |

