| Index | 指 數 | 漲 跌 |
|---|---|---|
| 台灣加權指數 | 7,760.63 | -38.36 |
| 道瓊指數 | 10,467.16 | -30.72 |
| NASDAQ指數 | 2,251.69 | -12.87 |
| NASDAQ100指數 | 1,860.30 | -12.32 |
| S&P指數 | 1,101.53 | -4.60 |
| 恆生指數現貨 | 21,029.81 | -64.01 |
| 國企指數現貨 | 11,905.00 | -37.21 |
| 上海綜合指數 | 2,637.50 | -10.61 |
- 【 2010-07-30 】2010-07-30 中國/香港投資日報
- 【 2010-07-29 】2010-07-29 中國/香港投資日報
- 【 2010-07-26 】Bawang International (1338.HK)
- 【 2010-07-22 】Hysan Development (0014.HK)
- 【 2010-06-30 】歲寶百貨控股(中國)有限公司 (312.HK) – 新股簡介
- 【 2010-06-29 】國泰君安國際(1788.HK) – 新股簡介
|

