| Index | 指 數 | 漲 跌 |
|---|---|---|
| 台灣加權指數 | 7,749.66 | -29.42 |
| 道瓊指數 | 10,571.87 | +4.54 |
| NASDAQ指數 | 2,356.84 | -2.11 |
| NASDAQ100指數 | 1,915.22 | -2.13 |
| S&P指數 | 1,145.37 | -0.24 |
| 恆生指數現貨 | 21,228.20 | +19.91 |
| 國企指數現貨 | 12,170.04 | -47.29 |
| 上海綜合指數 | 3,051.28 | +2.36 |
- 【 2010-03-11 】2010-03-11 中國/香港投資日報
- 【 2010-03-10 】2010-03-10 中國/香港投資日報
- 【 2010-03-10 】海螺水泥(914.HK)
- 【 2010-03-03 】港股投資策略:資金流向不利股市 財報效應不明顯
- 【 2010-02-02 】國際煤機 (1683.HK) – 新股簡介
- 【 2010-01-22 】美克國際 (953.HK) – 新股簡介
|
| 目前無資料!! |

