| Index | 指 数 | 涨 跌 |
|---|---|---|
| 上海综合指数 | 3,048.92 | -20.22 |
| 沪深300指数 | 3,279.69 | -26.17 |
| 深圳综合指数 | 1,164.91 | -12.19 |
| NASDAQ指数 | 2,358.83 | +18.15 |
| 道琼指数 | 10,590.31 | +25.93 |
| 恒生指数现货 | 21,208.29 | +0.74 |
| 国企指数现货 | 12,217.33 | +6.99 |
| S&P指数 | 1,147.33 | +6.88 |
- 【 2010-03-10 】海螺水泥(914.HK)
- 【 2010-03-10 】2010-03-10 中国/香港投资日报
- 【 2010-03-09 】2010-03-09 中国/香港投资日报
- 【 2010-03-03 】港股投资策略:资金流向不利股市 财报效应不明显
- 【 2010-02-02 】国际煤机 (1683.HK) – 新股简介
- 【 2010-01-22 】美克国际 (953.HK) – 新股简介
|
| 目前无资料!! |

