| Index | 指 数 | 涨 跌 |
|---|---|---|
| 上海综合指数 | 2,637.50 | -10.61 |
| 沪深300指数 | 2,868.84 | -9.13 |
| 深圳综合指数 | 1,075.44 | -1.43 |
| NASDAQ指数 | 2,251.69 | -12.87 |
| 道琼指数 | 10,467.16 | -30.72 |
| 恒生指数现货 | 21,029.81 | -64.01 |
| 国企指数现货 | 11,905.00 | -37.21 |
| S&P指数 | 1,101.53 | -4.60 |
- 【 2010-07-30 】2010-07-30 中国/香港投资日报
- 【 2010-07-29 】2010-07-29 中国/香港投资日报
- 【 2010-07-26 】Bawang International (1338.HK)
- 【 2010-07-22 】Hysan Development (0014.HK)
- 【 2010-06-30 】岁宝百货控股(中国)有限公司 (312.HK) – 新股简介
- 【 2010-06-29 】国泰君安国际(1788.HK) – 新股简介
|

