| Index | 指 数 | 涨 跌 |
|---|---|---|
| 上海综合指数 | 3,013.41 | -37.87 |
| 沪深300指数 | 3,233.12 | -43.58 |
| 深圳综合指数 | 1,147.44 | -16.02 |
| NASDAQ指数 | 2,367.66 | -0.80 |
| 道琼指数 | 10,624.69 | +12.85 |
| 恒生指数现货 | 21,209.74 | -18.46 |
| 国企指数现货 | 12,173.28 | +3.24 |
| S&P指数 | 1,149.99 | -0.25 |
- 【 2010-03-12 】2010-03-12 中国/香港投资日报
- 【 2010-03-11 】2010-03-11 中国/香港投资日报
- 【 2010-03-10 】海螺水泥(914.HK)
- 【 2010-03-03 】港股投资策略:资金流向不利股市 财报效应不明显
- 【 2010-02-02 】国际煤机 (1683.HK) – 新股简介
- 【 2010-01-22 】美克国际 (953.HK) – 新股简介
|

