首頁 > 新聞與評論 > 香港研究報告 > 每日評論
每日評論
名稱 | 日期 | 出版者 |
報告名稱 : | 2018-07-13 中國/香港投資日報 |
下載檔案 : | 0713 |
大網摘要 : | 大盤報復性反彈,滬深股指放量大漲,市場做多情緒有所恢復,預計後市仍有向上空間。建議可精選業績確定性高,前期超跌的低估值白馬股,布局中報行情。 |
發表日期 : | 2018-07-13 |
研究員 : | 中國/香港研究部 |
若您無法讀取PDF檔案,請先連結下載Adobe Reader。下載完成後請直接執行安裝程式進行安裝,安裝完畢後即可直接瀏覽PDF格式開戶合約。
建議您同時下載亞洲字型,安裝後獲得最理想的瀏覽便利性 。
建議您同時下載亞洲字型,安裝後獲得最理想的瀏覽便利性 。