首頁 > 期貨及期權 > 交易商品
交易商品
現時,群益期貨交易系統能提供以下幾種產品的網上交易指令:
恆生指數期貨合約細則
| 相關指數 | 恆生指數 |
| HKATS代碼 | HSI |
| 合約乘數 | 每指數點港幣$50 |
| 最低價格波幅 | 一個指數點 |
| 合約月份 | 現月,下月,及之後的兩個季月 |
| 開市前時段 | 上午09:15 - 上午09:45 及 下午2:00 - 下午2:30 |
| 交易時間 | 上午09:45 - 中午12:30 及 下午2:30 - 下午4:15 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) |
| 最後交易日 | 該月最後第二個營業日 |
| 最後結算價 | 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點:(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii)聯交所收市時。 |
| 交易費用及徵費 | 交易所費用 - 港幣10.00
證監會徵費 - 港幣0.80 佣金 - 商議 |
小型恆生指數期貨合約細則
| 相關指數 | 恒生指數 |
| HKATS代碼 | MHI |
| 合約乘數 | 每指數點港幣$10 |
| 最低價格波幅 | 一個指數點 |
| 合約月份 | 現月,下月,及之後的兩個季月 |
| 開市前時段 | 上午9:15 -上午9:45 & 下午2:00 -下午2:30 |
| 交易時間 | 上午9:45 - 中午12:30 及 下午2:30 -下午4:15 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) |
| 最後交易日 | 該月最後第二個營業日 |
| 最後結算價 | 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點 :(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii)聯交所收市時。 |
| 交易費用及徵費 | 交易所費用 - 港幣$3.50
證監會徵費 - 港幣$0.16 佣金 - 商議 |
H股指數期貨合約細則
| 相關指數 | 恒生中國企業指數 |
| HKATS代碼 | HHI |
| 合約乘數 | 每指數點港幣$50 |
| 最低價格波幅 | 一個指數點 |
| 合約月份 | 現月,下月,及之後的兩個季月 |
| 開市前時段 | 上午9:15 -上午9:45 & 下午2:00 -下午2:30 |
| 交易時間 | 上午9:45 - 中午12:30 及下午2:30 -下午4:15 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) |
| 最後交易日 | 該月最後第二個營業日 |
| 最後結算價 | 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點:(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii)聯交所收市時。 |
| 交易費用及徵費 | 交易所費用 - 港幣3.50
證監會徵費 - 港幣0.80 佣金 - 商議 |
小型H股指數期貨合約細則
| 相關指數 | 恒生中國企業指數 |
| HKATS代碼 | MCH |
| 合約乘數 | 每指數點港幣$10 |
| 最低價格波幅 | 一個指數 |
| 合約月份 | 現月,下月,及之後的兩個季月 |
| 交易時間 | 上午9:45 - 中午12:30 及下午2:30 -下午4:15 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) |
| 最後交易日 | 該月最後第二個營業日 |
| 最後結算價 | 在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點 :(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii)聯交所收市時。 |
| 交易費用及徵費 | 交易所費用 - 港幣2.00
證監會徵費 - 港幣0.16 佣金 - 商議 |
H股指數期權合約細則
| 相關指數 | 恒生中國企業指數 | ||||||||||||||||||||
| HKATS代碼 | HHI | ||||||||||||||||||||
| 合約乘數 | 每指數點港幣$50 | ||||||||||||||||||||
| 最低價格波幅 | 一個指數點 | ||||||||||||||||||||
| 合約月份 | 短期期權:﹣現月,下兩個月及之後的三個季月 長期期權:﹣之後三個六月及十二月合約月份 |
||||||||||||||||||||
| 行使方式 | 歐式 | ||||||||||||||||||||
| 期權金 | 以完整指數點報價 | ||||||||||||||||||||
| 行使價 |
|
||||||||||||||||||||
| 交易時間 | 上午9:45 - 中午12:30 及下午2:30 -下午4:15 (到期合約月份在合約到期日收市時間為下午4時正) | ||||||||||||||||||||
| 合約到期日 | 該月最後第二個營業日 | ||||||||||||||||||||
| 最後結算價 | 在到期日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點 :(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii)聯交所收市時。 | ||||||||||||||||||||
| 交易費用及徵費 | 交易所費用 - 港幣3.50
證監會徵費 - 港幣0.80 佣金 - 商議 |
恆生指數期權合約細則
| 相關指數 | 恒生指數 | ||||||||||||||||||
| HKATS代碼 | HSI | ||||||||||||||||||
| 合約乘數 | 每指數點港幣$50 | ||||||||||||||||||
| 最低價格波幅 | 一個指數點 | ||||||||||||||||||
| 合約月份 | 短期期權:﹣現月,下兩個月及之後的三個季月 長期期權:﹣之後五個六月及十二月合約月份 |
||||||||||||||||||
| 行使方式 | 歐式 | ||||||||||||||||||
| 期權金 | 以完整指數點報價 | ||||||||||||||||||
| 行使價 |
|
||||||||||||||||||
| 交易時間 | 上午9:45 - 中午12:30 及下午2:30 -下午4:15 (到期合約月份在合約到期日收市時間為下午4時正) | ||||||||||||||||||
| 合約到期日 | 該月最後第二個營業日 | ||||||||||||||||||
| 最後結算價 | 在到期日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點 :(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii)聯交所收市時。 | ||||||||||||||||||
| 交易費用及徵費 | 交易所費用 - 港幣10.00 證監會徵費 - 港幣0.80 佣金 - 商議 |
小型恆生指數期權 合約細則
| 相關指數 | 恒生指數 | ||||||
| HKATS代碼 | HSI | ||||||
| 合約乘數 | 每指數點港幣$10 | ||||||
| 最低價格波幅 | 一個指數點 | ||||||
| 合約月份 | 現月,下月,及之後的兩個季月 | ||||||
| 行使方式 | 歐式 | ||||||
| 期權金 | 以完整指數點報價 | ||||||
| 行使價 |
|
||||||
| 交易時間 | 上午9:45 - 中午12:30 及下午2:30 -下午4:15 (到期合約月份在合約到期日收市時間為下午4時正) | ||||||
| 合約到期日 | 該月最後第二個營業日 | ||||||
| 最後結算價 | 在到期日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點 :(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii)聯交所收市時。 | ||||||
| 交易費用及徵費 | 交易所費用 - 港幣2.00 證監會徵費 - 港幣0.16 佣金 - 商議 |
