| Index | 指 數 | 漲 跌 |
|---|---|---|
| 台灣加權指數 | 7,698.62 | -42.62 |
| 道瓊指數 | 12,818.83 | -43.40 |
| NASDAQ指數 | 2,898.31 | -7.35 |
| NASDAQ100指數 | 2,524.50 | -4.67 |
| S&P指數 | 1,341.06 | -3.84 |
| 恆生指數現貨 | 20,747.52 | -9.46 |
| 恆生香港綜合指數 | 2,866.84 | -0.18 |
| 國企指數現貨 | 11,582.88 | -22.69 |
- 【 2012-02-06 】2012-02-06 中國/香港投資日報
- 【 2012-02-03 】2012-02-03 中國/香港投資日報
- 【 2012-02-02 】IRC Limited (1029.HK)
- 【 2012-02-01 】必瘦站(中國)控股有限公司 (1830.HK) - 新股報告
- 【 2012-01-19 】瑞聲科技(2018.HK)
- 【 2012-01-04 】開世中國控股有限公司 (1281.HK) - 新股報告
|
| 目前無資料!! |

