| Index | 指 數 | 漲 跌 |
|---|---|---|
| 台灣加權指數 | 7,779.08 | +8.49 |
| 道瓊指數 | 10,590.31 | +25.93 |
| NASDAQ指數 | 2,358.83 | +18.15 |
| NASDAQ100指數 | 1,915.93 | +14.55 |
| S&P指數 | 1,147.33 | +6.88 |
| 恆生指數現貨 | 21,208.29 | +0.74 |
| 國企指數現貨 | 12,217.33 | +6.99 |
| 上海綜合指數 | 3,048.92 | -20.22 |
- 【 2010-03-10 】海螺水泥(914.HK)
- 【 2010-03-10 】2010-03-10 中國/香港投資日報
- 【 2010-03-09 】2010-03-09 中國/香港投資日報
- 【 2010-03-03 】港股投資策略:資金流向不利股市 財報效應不明顯
- 【 2010-02-02 】國際煤機 (1683.HK) – 新股簡介
- 【 2010-01-22 】美克國際 (953.HK) – 新股簡介
|
| 目前無資料!! |

