| Index | 指 數 | 漲 跌 |
|---|---|---|
| 台灣加權指數 | 7,748.33 | -1.33 |
| 道瓊指數 | 10,624.69 | +12.85 |
| NASDAQ指數 | 2,367.66 | -0.80 |
| NASDAQ100指數 | 1,924.43 | +0.62 |
| S&P指數 | 1,149.99 | -0.25 |
| 恆生指數現貨 | 21,209.74 | -18.46 |
| 國企指數現貨 | 12,173.28 | +3.24 |
| 上海綜合指數 | 3,013.41 | -37.87 |
- 【 2010-03-12 】2010-03-12 中國/香港投資日報
- 【 2010-03-11 】2010-03-11 中國/香港投資日報
- 【 2010-03-10 】海螺水泥(914.HK)
- 【 2010-03-03 】港股投資策略:資金流向不利股市 財報效應不明顯
- 【 2010-02-02 】國際煤機 (1683.HK) – 新股簡介
- 【 2010-01-22 】美克國際 (953.HK) – 新股簡介
|

