首頁 > 期貨及期權 > 期貨按金表
期貨按金表
| 產品 | 類別 | 客戶按金基本按金 (港幣$) |
維持按金 (港幣$) |
結算所參與者按金 (港幣$) |
| 恆生指數期貨 | 按金(每張) | 64,400 | 51,500 | 50,900 |
| 跨期按金(每對) | 7,500 | 6,000 | 6,000 | |
| 小型恆生指數期貨 | 按金(每張) | 12,880 | 10,300 | 10,180 |
| 跨期按金(每對) | 1,500 | 1,200 | 1,200 | |
| H股指數期貨 | 按金(每張) | 48,250 | 38,600 | 36,650 |
| 跨期按金(每對) | 14,500 | 11,600 | 11,000 | |
| 小型H股指數期貨 | 按金(每張) | 9,650 | 7,720 | 7,330 |
| 跨期按金(每對) | 2,900 | 2,320 | 2,200 |
