首頁 > 期貨及期權 > 期貨按金表
期貨按金表
| 產品 | 類別 | 客戶按金基本按金 (港幣$) |
維持按金 (港幣$) |
結算所參與者按金 (港幣$) |
| 恆生指數期貨 | 按金(每張) | 66,250 | 53,000 | 53,000 |
| 跨期按金(每對) | 7,500 | 6,000 | 6,000 | |
| 小型恆生指數期貨 | 按金(每張) | 13,250 | 10,600 | 10,600 |
| 跨期按金(每對) | 1,500 | 1,200 | 1,200 | |
| H股指數期貨 | 按金(每張) | 34,700 | 27,750 | 27,750 |
| 跨期按金(每對) | 10,450 | 8,350 | 8,350 | |
| 小型H股指數期貨 | 按金(每張) | 6,940 | 5,550 | 5,550 |
| 跨期按金(每對) | 2,090 | 1,670 | 1,670 |
