首頁 > 交易規則 > 期貨 > 系統需求
系統需求
| 作業系統 | 微軟窗口 95、98、ME、2000或 *XP (備註: 凡使用 【微軟窗口XP】之用戶,請下載微軟的爪圭升級套件。欲需下載詳情,請聯絡本公司客戶服務主任。) |
| 互聯網流覽器 | 微軟Internet Explorer 6.0 (查察流覽器版本方法: 進入互聯網 → 按 頂頁之【說明】→按【關於….】→ 瀏覽器版本將顯示出來 → 如閣下發現其版本與推薦有所不同,請提升該版本至合乎要求。如有任何疑問,請聯絡本公司客戶服務主任。) |
| 要求硬體裝置 | 64MB記憶體、可與【奔騰】相容的主機體 (Pentium Compatible CPU) 、100MB硬碟可用空間 (查察【記憶體】及【主機體】方法: 右按 【我的電腦】 → 按 【內容】 → 有關資料將顯示於 【一般】的欄位內; 查察【硬碟可用空間”方法: 右按 【開始】→ 按 【檔案總管】→ 右按 【C:\】→ 按 【內容】→ 有關資料將顯示出來 [1GB=1024MB] ) |
| 防火牆保護 | 如閣下使用之電腦附設有防火牆防禦系統,那麼,除非作出系統調節,否則閣下必須透過其他管道進入本公司的交易網站。其他管道見議: 56K數據機上網 或 沒有防火牆的寬頻上網 |
| 安全性設定 | 電腦的安全性需要設定於【中】或【中低】水準 (設定安全性水準方法: 進入互聯網 → 按 頂頁之【工具】→ 按 【選項】→ 按 【安全性】欄位 → 調校【中】或【中低】水準並按確定 ) ‧ |
| 色彩配置 | 256色,螢幕區域建議使用1024 X 768 |
| 列印或閱讀檔程式 | Adobe Acrobat Reader (如需讀取中文,請下載中文版Adobe Acrobat Reader。) (如閣下需尋求協助,請聯絡本公司客戶服務主任。) |
