首頁 > 新聞與評論 > 香港研究報告 > 每日評論
每日評論
名稱 | 日期 | 出版者 |
報告名稱 : | 2017-10-20 中國/香港投資日報 |
下載檔案 : | 1020 |
大網摘要 : | 昨日下午港股急跌,但並沒有較為明顯的因素推動。昨日中國統計局公布一系列數據均符合預期,包括第3季GDP按年增長6.8%,符合預期﹔9月份規模以上工業增加值按年增長6.6%,略高於預期的6.5%;9月份社會消費品零售總額按年增10.3%,高於預期的10.2%。因此相信港股急跌與宏觀數據無關。事實上,昨日跌幅較大的板塊如汽車、電訊及手機設備等均是今年累積升幅較多的板塊,投資者在市場轉差的情况下沽貨獲利的誘因亦較大。 昨日西班牙政府宣布收回加泰羅尼亞自治權,但預期對亞太區市場影響有限。由于現時仍未出現顯著的利淡因素,但市場走勢轉差,若持有上述强勢板塊股份者應先行獲利,若恒指回到27300點水平可吸納長綫看好的板塊如科網及教育等。 強勢股: 建材水泥股 弱勢股: 紙業股、金屬股、電池股、汽車股 |
發表日期 : | 2017-10-20 |
研究員 : | 中國/香港研究部 |
若您無法讀取PDF檔案,請先連結下載Adobe Reader。下載完成後請直接執行安裝程式進行安裝,安裝完畢後即可直接瀏覽PDF格式開戶合約。
建議您同時下載亞洲字型,安裝後獲得最理想的瀏覽便利性 。
建議您同時下載亞洲字型,安裝後獲得最理想的瀏覽便利性 。