首頁 > 新聞與評論 > 香港研究報告 > 每日評論
每日評論
| 名稱 | 日期 | 出版者 |
| 報告名稱 : | 2012-05-18 中國/香港投資日報 |
| 下載檔案 : | China and HK market update 0518 |
| 大網摘要 : | 除非中央政府推行更多的財政政策或更積極地放寬貨幣政策,或兩者並行,否則港股短期內仍受中國經濟下行風險增加的因素所困。在現階段中央仍對通貨膨脹存戒心以及防範資產價格被投機活動推升的前提下,人民銀行改以較積極態度放寬貨幣政策的機率較低。預計中央政府將因應海外經濟變化而適度增加基礎投資以及進一步推出新一輪促進消費的措施,以求維持經濟平穩增長。預估短期內恆生指數下測18900點。 |
| 發表日期 : | 2012-05-18 |
| 研究員 : | 中國/香港研究部 |
若您無法讀取PDF檔案,請先連結下載Adobe Reader。下載完成後請直接執行安裝程式進行安裝,安裝完畢後即可直接瀏覽PDF格式開戶合約。
建議您同時下載亞洲字型,安裝後獲得最理想的瀏覽便利性 。
建議您同時下載亞洲字型,安裝後獲得最理想的瀏覽便利性 。
