首页 > 新闻与评论 > 香港研究报告 > 每日评论
每日评论
| 名称 | 日期 | 出版者 |
| 报告名称 : | 2010-03-10 中国/香港投资日报 |
| 下载档案 : | China and HK market update 0310 |
| 大网摘要 : | 投资策略:港汇在近期内走强,一月份贬值情况不复见,资金在短期内又重回港股推升股价上扬。指数在近年高点令投资人戒慎恐惧,但由於利好消息屡接不暇,企业盈余的大增、增资活动盛行也令资本市场活跃、政府不愿出现资产泡沫但更不愿资产泡沫破裂,令指数探底可能性大幅消除。但突破新高亦有难度:筹码面的上方套牢卖压、技术面的头部区心理压力,需要时间消除与克复。短期内强势股落在地产板块,尤其是内房股、消费产业跟随内房股走高。中资金融股由於筹资案在即,影响股价稳定度。将干扰指数短期表现。 |
| 发表日期 : | 2010-03-10 |
| 研究员 : | 中国/香港研究部 |
若您无法读取PDF档案,请先连结下载Adobe Reader。下载完成後请直接执行安装程式进行安装,安装完毕後即可直接浏览PDF格式开户合约。
建议您同时下载亚洲字型,安装後获得最理想的浏览便利性 。
建议您同时下载亚洲字型,安装後获得最理想的浏览便利性 。
