首页 > 新闻与评论 > 香港研究报告 > 每日评论
每日评论
| 名称 | 日期 | 出版者 |
| 报告名称 : | 2010-07-29 中国/香港投资日报 |
| 下载档案 : | China and HK market update 0729 |
| 大网摘要 : | 近日港汇转强,三月期HIBOR亦自农业银行(1288.HK)上市集资完成後持续回落,令市场憧憬资金持续流进港股,成为推动指数相关期货活动的一大有利因素,但须要留意的是,港股近期的成交量平均来说只是徘徊於500亿元左右的水准,反映资金流进港股大举增持的迹象并不明显,短期内,除非港股的日均成交量回升至650亿港元至700亿港元以上,否则目前恒指的升势并未能确认。特别是,环球经济前景的因素持续影响资金是否进一步增持风险资产的意欲,预期恒生指数短期於20600至21300的区间震荡。 |
| 发表日期 : | 2010-07-29 |
| 研究员 : | 中国/香港研究部 |
若您无法读取PDF档案,请先连结下载Adobe Reader。下载完成後请直接执行安装程式进行安装,安装完毕後即可直接浏览PDF格式开户合约。
建议您同时下载亚洲字型,安装後获得最理想的浏览便利性 。
建议您同时下载亚洲字型,安装後获得最理想的浏览便利性 。
