首頁 > 新聞與評論 > 香港研究報告 > 新股上市
新股上市
| 名稱 | 日期 | 出版者 |
| 報告名稱 : | 國際煤機 (1683.HK) – 新股簡介 |
| 下載檔案 : | 群益香港 1683 |
| 大網摘要 : | 公司為國內井下長壁煤炭開採設備領先的設計商及製造商。而完整的井下長壁開採系統包括四件核心設備,分別為掘進機、採煤機、刮板輸送機及液壓支架。公司認為其中掘進機及採煤機這兩類別的設備於井下長壁開採系統中技術需求較高,而公司亦主要以設計及製造該兩種產品為主要業務, 並為市場領導者之一(以2 0 0 8 年出售掘進機及採煤機的台數計算,國際煤機分別各以2 7% 市佔率, 位列同業中第一)。另外, 公司亦正迅速發展刮板輸送機業務。雖然公司為煤炭開採設備的領導者, 但其估值(以招股價計算)己較同業有溢價, 加上其集資部分不為用於公司未來發展, 對其未來的增長幫助相對較少 |
| 發表日期 : | 2010-02-02 |
| 研究員 : | 香港研究部 |
若您無法讀取PDF檔案,請先連結下載Adobe Reader。下載完成後請直接執行安裝程式進行安裝,安裝完畢後即可直接瀏覽PDF格式開戶合約。
建議您同時下載亞洲字型,安裝後獲得最理想的瀏覽便利性 。
建議您同時下載亞洲字型,安裝後獲得最理想的瀏覽便利性 。
